29.02.2020 deepstack 25k + 5k doppelte chance
08.02.2020 deepstack 25k + 5k doppelte chance
28.12.2019 deepstack 25k + 5k doppelte chance
30.11.2019 deepstack 25k + 5k doppelte chance
16.11.2019 deepstack 25k + 5k doppelte chance
26.10.2019 deepstack 25k + 5k doppelte chance
05.10.2019 deepstack 25k + 5k doppelte chance
21.09.2019 deepstack 20k + 5k doppelte chance
24.08.2019 deepstack 20k + 5k doppelte chance
03.08.2019 deepstack 20k + 5k doppelte chance
13.07.2019 deepstack 20k + 5k doppelte chance
22.06.2019 deepstack 20k + 5k doppelte chance
01.06.2019 deepstack 20k + 5k doppelte chance
27.04.2019 deepstack 20k + 5k doppelte chance
13.04.2019 deepstack 20k + 5k doppelte chance
23.03.2019 deepstack 20k + 5k doppelte chance
23.02.2019 deepstack 20k + 5k doppelte chance
02.02.2019 deepstack 20k + 5k doppelte chance
08.12.2018 deepstack 20k + 5k doppelte chance
17.11.2018 deepstack 20k + 5k doppelte chance
03.11.2018 deepstack 20k + 5k doppelte chance
20.10.2018 deepstack 20k + 5k doppelte chance
06.10.2018 deepstack 20k + 5k doppelte chance
25.08.2018 deepstack 20k + 5k doppelte chance
21.07.2018 deepstack 20k + 5k doppelte chance
30.06.2018 Deepstack 20K+5K doppelte Chance
09.06.2018 Deepstack 20K +5 K doppelte Chance
19.05.2018 Deepstack 25k + 5k Bonus
28.04.2018 Deepstack 25k + 5k Bonus
07.04.2018 Deepstack 25k + 5k Bonus
24.03.2018 Deepstack 25k + 5k Bonus
24.02.2018 CHAMPIONS-DAY 2017 (Jahresfinale)
02.02.2018 Deepstack 15k + 3k Bonus
12.01.2018 King's Trophy 2018
23.12.2017 Deepstack 20k + 5k Bonus (doppelte Punkte)
01.12.2017 Deepstack 10k + 2k Bonus (doppelte Punkte)
11.11.2017 Deepstack 30k + 5k Bonus
21.10.2017 Achim Cöster Gedächtnisturnier (doppelte Punkte)
07.10.2017 Deepstack 25k + 5k Bonus
09.09.2017 Deepstack 40k + 10k Bonus
29.07.2017 Deepstack 40k + 50k + 10k Bonus (doppelte Punkte)
08.07.2017 Deepstack 40k + 50k + 10k Bonus
17.06.2017 Deepstack 50k + 60k + 10k Bonus
27.05.2017 Deepstack 40k + 50k + 10k Bonus
06.05.2017 Deepstack 40k + 50k + 10k Bonus
03.03.2017 Deepstack 40k + 10k Bonus
11.02.2017 Double-Chance 2x30k + 10k Bonus
21.01.2017 CHAMPIONS-DAY 2016 (Jahresfinale)
20.01.2017 King's Trophy 2016
30.12.2016 Double-Chance 2x30k + 10k Bonus (doppeöte Punkte)
09.12.2016 Double-Chance 2x30k + 10k Bonus (doppelte Punkte)
06.08.2016 Double-Chance 2x60k + 20k Bonus (doppelte Punkte)
15.07.2016 Deepstack 60k + 10k Bonus
24.06.2016 Deepstack 60k + 10k Bonus
04.06.2016 Deepstack 60k + 10k Bonus (doppelte Punkte)
22.04.2016 Deepstack 60k + 10k Bonus
01.04.2016 Deepstack 60k + 10k Bonus
12.03.2016 Deepstack 45k + 5k Bonus
20.02.2016 Deepstack 70k + 10k Bonus
30.01.2016 CHAMPIONS-DAY 2015 (Jahresfinale)
22.01.2016 King's Trophy 2015
18.12.2015 Jahresranking 2015
18.12.2015 Ranking King's Trophy 2015
18.12.2015 Double-Chance 2x30k + 10k Bonus
27.11.2015 Double-Chance 2x30k + 10k Bonus (doppelte Punkte)
06.11.2015 Double Chance 2x30k + 10k Bonus (doppelte Punkte)
17.10.2015 Deepstack 100k + 20k Bonus
25.09.2015 Deepstack 20k + 4k Bonus
04.09.2015 Deepstack 20k + 4k Bonus
14.08.2015 Deepstack 20k + 4k Bonus
13.06.2015 Double-Chance 2x50k + 20k Bonus (doppelte Punkte)
22.05.2015 Deepstack 25k + 3k Bonus
01.05.2015 Double Chance 2x15k + 5k Bonus (doppelte Punkte)
10.04.2015 Deepstack 22k + 3k Bonus
21.03.2015 Deepstack 150k + 30k Bonus
28.02.2015 Deepstack 150k + 30k Bonus
06.02.2015 Deepstack 50k + 10k Bonus
24.01.2015 Double-Chance 2x15k + 3k Bonus
03.01.2015 Champions-Day 2014 (Jahresfinale)
02.01.2015 King's Trophy 2014
05.12.2014 Jahresranking 2014
05.12.2014 Ranking King's Trophy 2014
05.12.2014 Deepstack 20k (doppelte Punkte)
15.11.2014 Deepstack 20k (doppelte Punkte)
25.10.2014 Deepstack 80k
03.10.2014 Feiertags-Deepstack 80k
13.09.2014 Double-Chance 2x20k
23.08.2014 Double-Chance 2x20k
02.08.2014 Sommer-Special (doppelte Punkte)
21.06.2014 WM-Special-Deepstack
23.05.2014 15k-Special
30.04.2014 50k Poker in den Mai
28.03.2014 2x20k-Deepstack
07.03.2014 35k-Deepstack
22.02.2014 150k-Deepstack
24.01.2014 Double-Chance 2x20k
28.12.2013 CHAMPIONS-Day 2013 (Jahresfinale)
27.12.2013 King's Trophy 2013
13.12.2013 Jahresranking 2013
13.12.2013 Ranking King's Trophy 2013
13.12.2013 40k-Deepstack (doppelte Punkte)
23.11.2013 Double-Chance 2x25k
02.11.2013 Double-Chance 2x25k
03.10.2013 150k-Deepstack
20.09.2013 Double-Chance 2x20k
23.08.2013 Double-Chance 2x20k
10.08.2013 Summer-Special (doppelte Punkte)
13.07.2013 Double-Chance 2x35k
22.06.2013 Double-Chance 2x35k
08.06.2013 Double-Chance 2x35k
30.05.2013 Double-Chance 2x60k
17.05.2013 Double-Chance 2x30k
27.04.2013 Double-Chance 2x40k
06.04.2013 35k-Team-Cup-Deepstack
06.04.2013 Royal-Team-Cup #3
15.03.2013 100k-Deepstack
22.02.2013 30k-Deepstack
01.02.2013 30k-Deepstack
30.12.2012 CHAMPIONS-DAY 2012 (Jahresfinale)
15.12.2012 Jahresranking 2012
15.12.2012 50k-Deepstack (doppelte Punkte)
23.11.2012 50k-Deepstack (doppelte Punkte)
03.11.2012 25k-Team-Cup-Deepstack
03.11.2012 Royal-Team-Cup #2
12.10.2012 50k WM-Qualli-Special
21.09.2012 50k Poker-Bundesliga
02.09.2012 Double Chance 2x25k
04.08.2012 2x25k im Acti-Fit
14.07.2012 Summer-Break 2x30k
23.06.2012 Double Chance 2x25k
02.06.2012 30k-Team-Cup-Deepstack
02.06.2012 Royal-Team-Cup
11.05.2012 50k-Bounty-Deepstack
30.04.2012 35k Poker in den Mai
13.04.2012 2x25k Double-Chance
17.03.2012 100k-Deepstack
26.02.2012 50k-Deepstack
28.01.2012 50k-Bounty-Hunting
29.02.2020 | Deepstack 20k + 5k Bonus + 25k | nach oben | |||
Spielzeit | 7h 45min | Chips im Umlauf 1350k + Chip-up | |||
Platz | Name | Punkte | Bounties | Chips zu Beginn Finaltable | |
1. | Sven Rathgeber | 16.600 | 7 | 160k | |
2. | Kevin Fey | 13.800 | 2 | 230k | |
3. | Boris | 11.900 | 6 | 139k | |
4. | Ergin Gürgener | 9.200 | 2 | 193k | |
5. | Michael Eschborn | 9.000 | 3 | 202k | |
6. | Lothar Thoß | 8.400 | 61k | ||
7. | Maureen Spitzl | 8.200 | 1 | 91k | |
8. | Uli Baersch | 8.000 | 2 | 116k | |
9. | Robert Weiß | 7.700 | 2 | 168k | |
10. | Erik Sobotta | 5.700 | |||
11. | Achim Knab | 5.400 | |||
12. | Jessy | 5.100 | |||
13. | Elisabeth Papadopoulos | 4.800 | |||
14. | Dennis Müller | 4.500 | |||
15. | Swantje | 4.300 | 1 | ||
16. | Holger Binz | 3.900 | |||
17. | Abo | 3.600 | |||
18. | Bent Meierjohann | 3.300 | |||
19. | Roman Fey | 3.100 | 1 | ||
20. | Rüdiger Ziegler | 2.700 | |||
21. | Wilhelm Wöll | 2.400 | |||
22. | Konstantin Papadopoulos | 2.100 | |||
23. | Omer Nazary | 1.800 | |||
24. | Markus Ziegler | 1.500 | |||
25. | Matthias Mohr | 1.200 | |||
26. | Patrik Hesselbach | 900 | |||
27. | Michael Basaldella | 600 |
08.02.2020 | Deepstack 20k + 5k Bonus + 25k | nach oben | |||
Spielzeit | 8:15 h | Chips im Umlauf 1840k + Chip-up | |||
Platz | Name | Punkte | Bounties | Chips zu Beginn Finaltable | |
1. | Michael Eschborn | 23.600 | 7 | 254k | |
2. | Rüdiger Ziegler | 20.900 | 3 | 173k | |
3. | Ergin Gürgener | 18.400 | 1 | 285k | |
4. | Helmut Hölz | 16.100 | 1 | 150k | |
5. | Uli Baersch | 14.200 | 5 | 440k | |
6. | Fabio Saturno | 12.200 | 8 | 254k | |
7. | Erik Sobotta | 11.200 | 1 | 45k | |
8. | Jannis | 11.000 | 2 | 152k | |
9. | Elisabeth Papadopoulos | 10.500 | 33k | ||
10. | Wilhelm Wöll | 8.700 | |||
11. | Niko Pipilescu | 8.600 | 2 | ||
12. | Marina | 8.300 | 2 | ||
13. | Kevin Fey | 7.800 | |||
14. | Steffen | 7.600 | 1 | ||
15. | Saban Ererman | 7.200 | |||
16. | Michael L | 7.100 | 2 | ||
17. | Claudia Pipilescu | 6.600 | |||
18. | Maureen Spitzl | 6.500 | 2 | ||
19. | Robert Weiß | 6.000 | |||
20. | Achim Knab | 5.700 | |||
21. | Max | 5.400 | |||
22. | Reiner Abstein | 5.100 | |||
23. | Sven Rathgeber | 4.800 | |||
24. | Lothar Thoß | 4.500 | |||
25. | Herbert Winfield | 4.200 | |||
26. | Holger Binz | 3.900 | |||
27. | Heidi Haibach | 3.600 | |||
28. | Peter Stey | 3.300 | |||
29. | Ingrid Stey | 3.000 | |||
30. | Carsten Steiner | 2.700 | |||
31. | Dennis Müller | 2.400 | |||
32. | Bent Meierjohann | 2.100 | |||
33. | Konstantin Papadopoulos | 1.800 | |||
34. | Omer Nazary | 1.500 | |||
35. | Roman Fey | 1.200 | |||
36. | Timon Graeber | 900 | |||
37. | Michael Basaldella | 600 |
King`s Trophy | |
nach oben | |
1. | Sven Rathgeber |
2. | Erik Sobotta |
3. | Wilhelm Wöll |
4. | Helmut Hölz |
5. | Ergin Gürgener |
6. | Niko Piplescu |
7. | Ingrid Stey |
8. | Monty |
9. | Uli Baersch |
10. | Claudia Pipilescu |
11. | Konstantin Papadopoulos |
Champipon`s Day | |
nach oben | |
1. | Michael Basaldella |
2. | Wilhelm Wöll |
3. | Martin Schöne |
4. | Konstantin Papadopoulos |
5. | Maureen Spitzl |
6. | Monty |
7. | Sven Rathgeber |
8. | Fabio Saturno |
9. | Ergin Gürgener |
10. | Dennis Müller |
11. | Elisabeth Papadopoulos |
12. | Claudia Pipilescu |
13. | Abo |
14. | Ingrid Stey |
15. | Robert Weiß |
16. | Michael Eschborn |
17. | Roman Fey |
18. | Peter Stey |
19. | Niko Pipilescu |
20. | Omer Nazary |
21. | Bent Meierjohann |
22. | Holger Binz |
23. | Matthias Mohr |
24. | Jessy |
25. | Frank Bätge |
26. | Uli Baersch |
27. | Steffen |
28. | Achim Knab |
29. | Rüdiger Ziegler |
30. | Swantje |
31. | Helmut Hölz |
32. | Erik Sobotta |
33. | Reiner Abstein |
34. | Kevin Fey |
35. | Herbert Winfield |
36. | Patrik Hesselbach |
37. | Borisnach oben |
28.12.2019 | Deepstack 20k + 5k Bonus + 25k | nach oben | |||
Spielzeit | 9:15 h | Chips im Umlauf 2190k + Chip-up | |||
Platz | Name | Punkte | Bounties | Chips zu Beginn Finaltable | |
1. | Rüdiger Ziegler | 52.200 | 11 | 275k | |
2. | Helmut Hölz | 46.400 | 5 | 275k | |
3. | Elisabeth Papadopoulos | 41.800 | 5 | 260k | |
4. | Martin Schöne | 36.600 | 2 | 245k | |
5. | Konstantin Papadopoulos | 32.000 | 2 | 285k | |
6. | Ingrid Stey | 27.400 | 2 | 290k | |
7. | Erik Sobotta | 26.600 | 1 | 380k | |
8. | Michael L | 26.400 | 3 | 120k | |
9. | Abo | 25.200 | 80k | ||
10. | Robert Weiß | 22.000 | 2 | ||
11. | Frank Bätge | 21.000 | |||
12. | Michael Eschborn | 20.600 | 1 | ||
13. | Carsten Steiner | 19.800 | |||
14. | Marco | 19.600 | 2 | ||
15. | Reiner Abstein | 18.800 | 1 | ||
16. | Fabio Saturno | 18.400 | 2 | ||
17. | Jörg Gottschalk | 17.400 | |||
18. | Sven Rathgeber | 16.800 | |||
19. | Niko Pipilescu | 16.200 | |||
20. | Maureen Spitzl | 15.800 | 1 | ||
21. | Matthias Mohr | 15.200 | 1 | ||
22. | Heidi Haibach | 14.400 | |||
23. | Stephan Mohr | 14.000 | 1 | ||
24. | Ergin Gürgener | 13.200 | |||
25. | Peter Stey | 12.600 | |||
26. | Wolfgang | 12.000 | |||
27. | Wilhelm Wöll | 11.400 | |||
28. | Omer Nazary | 11.000 | 1 | ||
29. | Achim Knab | 10.200 | |||
30. | Zabi | 9.600 | |||
31. | Marina | 9.000 | |||
32. | Claudia Pipilescu | 8.400 | |||
33. | Saban Ererman | 7.800 | |||
34. | Lothar Thoß | 7.200 | |||
35. | Bent Meierjohann | 6.600 | |||
36. | Franz | 6.200 | 1 | ||
37. | Patrik Hesselbach | 5.400 | |||
38. | Monty | 4.800 | |||
39. | Boris | 4.200 | |||
40. | Kevin Fey | 3.600 | |||
41. | Roman Fey | 3.000 | |||
42. | Holger Binz | 2.400 | |||
43. | Michael Basaldella | 1.800 | |||
44. | Uli Baersch | 1.200 |
30.11.2019 | Deepstack 20k + 5k Bonus + 25k | nach oben | |||
Spielzeit | 8:15 h | Chips im Umlauf 1845k + Chip-up | |||
Platz | Name | Punkte | Bounties | Chips zu Beginn Finaltable | |
1. | Sven Rathgeber | 47.200 | 7 | 371k | |
2. | Konstantin Papadopoulos | 42.200 | 5 | 168k | |
3. | Rüdiger Ziegler | 37.600 | 5 | 547k | |
4. | Kevin Fey | 32.400 | 2 | 208k | |
5. | Heidi Haibach | 28.200 | 4 | 205k | |
6. | Elisabeth Papadopoulos | 23.000 | 1 | 63k | |
7. | Herbert Winfield | 22.600 | 2 | 72k | |
8. | Claudia Pipilescu | 22.000 | 2 | 121k | |
9. | Holger Binz | 21.400 | 2 | 92k | |
10. | Michael Eschborn | 17.600 | 1 | ||
11. | Peter Stey | 17.200 | 2 | ||
12. | Erik Sobotta | 16.200 | |||
13. | Wilhelm Wöll | 15.800 | 1 | ||
14. | Martin Schöne | 15.000 | |||
15. | Steffen | 14.800 | 2 | ||
16. | Helmut Hölz | 13.800 | |||
17. | Ergin Gürgener | 13.400 | 1 | ||
18. | Jessy | 12.600 | |||
19. | Maureen Spitzl | 12.000 | |||
20. | Christian Gronau | 11.400 | |||
21. | Abo | 10.800 | |||
22. | Monty | 10.200 | |||
23. | Carsten Steiner | 9.600 | |||
24. | Roman Fey | 9.000 | |||
25. | Ingrid Stey | 8.400 | |||
26. | Uli Baersch | 7.800 | |||
27. | Frank Bätge | 7.200 | |||
28. | Achim Knab | 6.600 | |||
29. | Niko Pipilescu | 6.000 | |||
30. | Roland Furchner | 5.400 | |||
31. | Boris | 4.800 | |||
32. | Omer Nazary | 4.200 | |||
33. | Ilona Gronau | 3.600 | |||
34. | Robert Weiß | 3.000 | |||
35. | Lothar Thoß | 2.400 | |||
36. | Patrik Hesselbach | 1.800 | |||
37. | Michael Basaldella | 1.200 |
16.11.2019 | Deepstack 20k + 5k Bonus + 25k | nach oben | |||
Spielzeit | 8:15 h | Chips im Umlauf 1645k + Chip-up | |||
Platz | Name | Punkte | Bounties | Chips zu Beginn Finaltable | |
1. | Steffen | 20.200 | 5 | 120k | |
2. | Fabio Saturno | 18.200 | 8 | 454k | |
3. | Wilhelm Wöll | 15.100 | 109k | ||
4. | Frank Bätge | 13.100 | 3 | 257k | |
5. | Niko Pipilescu | 10.700 | 2 | 152k | |
6. | Heidi Haibach | 10.400 | 2 | 278k | |
7. | Elisabeth Papadopoulos | 10.100 | 2 | 122k | |
8. | Claudia Pipilescu | 9.700 | 1 | 114k | |
9. | Erik Sobotta | 9.300 | 54k | ||
10. | Maureen Spitzl | 7.600 | 1 | ||
11. | Konstantin Papadopoulos | 7.300 | 1 | ||
12. | Peter Stey | 6.900 | |||
13. | Ergin Gürgener | 6.800 | 2 | ||
14. | Gernot Kohl | 6.300 | |||
15. | Michael Basaldella | 6.150 | 1,5 | ||
16. | Ingrid Stey | 5.700 | |||
17. | Bent Meierjohann | 5.400 | |||
18. | Roman Fey | 5.250 | 1,5 | ||
19. | Achim Knab | 4.800 | |||
20. | Rüdiger Ziegler | 4.600 | 1 | ||
21. | Franz | 4.300 | 1 | ||
22. | Markus Ziegler | 4.000 | 1 | ||
23. | Roland Furchner | 3.600 | |||
24. | Holger Binz | 3.300 | |||
25. | Lothar Thoß | 3.000 | |||
26. | Omer Nazary | 2.700 | |||
27. | Carsten Steiner | 2.400 | |||
28. | Sven Rathgeber | 2.100 | |||
29. | Helmut Hölz | 1.800 | |||
30. | Monty | 1.500 | |||
31. | Robert Weiß | 1.200 | |||
32. | Matthias Mohr | 900 | |||
33. | Kevin Fey | 600 |
26.10.2019 | Deepstack 20k + 5k Bonus + 25k | nach oben | |||
Spielzeit | 7h 45min | Chips im Umlauf 1295k + Chip-up | |||
Platz | Name | Punkte | Bounties | Chips zu Beginn Finaltable | |
1. | Erik Sobotta | 15.900 | 3 | 192k | |
2. | Roman Fey | 14.300 | 10 | 479k | |
3. | Wilhelm Wöll | 11.400 | 4 | 144k | |
4. | Helmut Hölz | 8.700 | 109k | ||
5. | Ergin Gürgener | 8.700 | 3 | 68k | |
6. | Kevin Fey | 8.200 | 1 | 101k | |
7. | Angela Loconte | 7.800 | 50k | ||
8. | Ingrid Stey | 7.600 | 1 | 113k | |
9. | Konstantin Papadopoulos | 7.300 | 1 | 55k | |
10. | Niko Pipilescu | 5.400 | |||
11. | Lothar Thoß | 5.100 | |||
12. | Omer Nazary | 5.100 | 3 | ||
13. | Peter Stey | 4.500 | |||
14. | Carsten Steiner | 4.200 | |||
15. | Frank Bätge | 3.900 | |||
16. | Monty | 3.600 | |||
17. | Uli Baersch | 3.300 | |||
18. | Achim Knab | 3.000 | |||
19. | Patrick | 2.700 | |||
20. | Elisabeth Papadopoulos | 2.400 | |||
21. | Gernot Kohl | 2.100 | |||
22. | Robert Weiß | 1.800 | |||
23. | Maureen Spitzl | 1.500 | |||
24. | Michele Loconte | 1.200 | |||
25. | Holger Binz | 900 | |||
26. | Saban Ererman | 600 |
05.10.2019 | Deepstack 25k + 5k Bonus + 25k | nach oben | |||
Spielzeit | 8:15 h | Chips im Umlauf 1695k + Chip-up | |||
Platz | Name | Punkte | Bounties | Chips zu Beginn Finaltable | |
1. | Martin Schöne | 20.000 | 9 | 235k | |
2. | Jörg Gottschalk | 17.000 | 2 | 250k | |
3. | Sven Rathgeber | 14.600 | 1 | 132k | |
4. | Claudia Pipilescu | 12.500 | 3 | 160k | |
5. | Andreas | 10.300 | 4 | 286k | |
6. | Konstantin Papadopoulos | 9.700 | 1 | 144k | |
7. | Erik Sobotta | 9.400 | 1 | 151k | |
8. | Monty | 9.200 | 2 | 184k | |
9. | Carsten Steiner | 8.700 | 136k | ||
10. | Matthias Mohr | 6.900 | |||
11. | Ingrid Stey | 6.800 | 2 | ||
12. | Holger Binz | 6.300 | |||
13. | Kevin Fey | 6.000 | |||
14. | Elisabeth Papadopoulos | 5.700 | |||
15. | Heidi Haibach | 5.400 | |||
16. | Roman Fey | 5.200 | 1 | ||
17. | Roland Furchner | 4.800 | |||
18. | Steffen | 4.500 | |||
19. | Wilhelm Wöll | 4.200 | |||
20. | Maureen Spitzl | 4.000 | 1 | ||
21. | Lothar Thoß | 3.700 | 1 | ||
22. | Niko Pipilescu | 3.300 | |||
23. | Robert Weiß | 3.000 | |||
24. | Peter Stey | 2.700 | |||
25. | Michael Basaldella | 2.500 | 1 | ||
26. | Achim Knab | 2.100 | |||
27. | Frank Bätge | 1.900 | 1 | ||
28. | Ergin Gürgener | 1.500 | |||
29. | Omer Nazary | 1.300 | 1 | ||
30. | Dennis Müller | 900 | |||
31. | Uli Baersch | 600 |
21.09.2019 | Deepstack 20k + 5k Bonus + 25k | nach oben | |||
Spielzeit | 8:15 h | Chips im Umlauf 1750k + Chip-up | |||
Platz | Name | Punkte | Bounties | Chips zu Beginn Finaltable | |
1. | Michael Basaldella | 21.300 | 10 | 3362k | |
2. | Mario Krause | 18.200 | 2 | 446k | |
3. | Konstantinos Porozidis | 16.000 | 3 | 280k | |
4. | Martin Krumbiegel | 13.800 | 4 | 92k | |
5. | Holger Binz | 11.100 | 73k | ||
6. | Wilhelm Wöll | 10.900 | 1 | 72k | |
7. | Kevin Fey | 10.600 | 1 | 244k | |
8. | Niko Pipilescu | 10.200 | 111k | ||
9. | Sven | 10.300 | 4 | 105k | |
10. | Helmut Hölz | 8.500 | 4 | ||
11. | Heidi Haibach | 7.850 | 0,5 | ||
12. | Peter Stey | 7.650 | 1,5 | ||
13. | Matthias Mohr | 7.300 | 1 | ||
14. | Dieter Göretz | 6.900 | |||
15. | Patrik Hesselbach | 6.800 | 2 | ||
16. | Michael Eschborn | 6.300 | |||
17. | Jörg Gottschalk | 6.000 | |||
18. | Robert Weiß | 5.700 | |||
19. | Dennis Müller | 5.400 | |||
20. | Tania Kramer | 5.100 | |||
21. | Jessy | 4.800 | |||
22. | Mario Sprei | 4.500 | |||
23. | Marcus Dorn | 4.200 | |||
24. | Bent Meierjohann | 3.900 | |||
25. | Erik Sobotta | 3.600 | |||
26. | Rüdiger Ziegler | 3.300 | |||
27. | Fabio Saturno | 3.000 | |||
28. | Ingrid Stey | 2.800 | 1 | ||
29. | Saban Ererman | 2.400 | |||
30. | Maureen Spitzl | 2.100 | |||
31. | Lothar Thoß | 1.800 | |||
32. | Thorsten Schuch | 1.500 | |||
33. | Roman Fey | 1.200 | |||
34. | Carsten Steiner | 900 | |||
35. | Monty | 600 |
24.08.2019 | Deepstack 20k + 5k Bonus + 25k | nach oben | |||
Spielzeit | Chips im Umlauf 1450k + Chip-up | ||||
Platz | Name | Punkte | Bounties | Chips zu Beginn Finaltable | |
1. | Ergin Gürgener | 18.750 | 5,5 | 257k | |
2. | Claudia Pipilescu | 16.000 | 1 | 112k | |
3. | Wilhelm Wöll | 14.100 | 5 | 117k | |
4. | Ingrid Stey | 11.700 | 4 | 340k | |
5. | Achim Knab | 9.000 | 111k | ||
6. | Herbert Winfield | 8.900 | 2 | 79k | |
7. | Angela Loconte | 8.500 | 1 | 97k | |
8. | Helmut Hölz | 8.200 | 1 | 213k | |
9. | Uli Baersch | 7.950 | 1,5 | 63k | |
10. | Holger Binz | 6.000 | |||
11. | Martin Schöne | 5.800 | 1 | ||
12. | Michael Eschborn | 5.500 | 1 | ||
13. | Patrik Hesselbach | 5.100 | |||
14. | Dennis Müller | 5.000 | 2 | ||
15. | Fabio Saturno | 4.600 | 1 | ||
16. | Konstantin Papadopoulos | 4.300 | 1 | ||
17. | Michael Basaldella | 3.900 | |||
18. | Monty | 3.700 | 1 | ||
19. | Omer Nazary | 3.300 | |||
20. | Erik Sobotta | 3.000 | |||
21. | Lothar Thoß | 2.700 | |||
22. | Kevin Fey | 2.400 | |||
23. | Maureen Spitzl | 2.100 | |||
24. | Peter Stey | 1.800 | |||
25. | Roman Fey | 1.500 | |||
26. | Matthias Mohr | 1.200 | |||
27. | Michele Loconte | 900 | |||
28. | Saban Ererman | 600 |
03.08.2019 | Deepstack 20k + 5k Bonus + 25k | nach oben | |||
Spielzeit | 8:15 h | Chips im Umlauf 1845k + Chip-up | |||
Platz | Name | Punkte | Bounties | Chips zu Beginn Finaltable | |
1. | Erik Sobotta | 23.700 | 8 | 260k | |
2. | Claudia Pipilescu | 20.700 | 1 | 104k | |
3. | Michele Loconte | 18.600 | 3 | 260k | |
4. | Uli Baersch | 16.300 | 3 | 351k | |
5. | Michael L | 14.100 | 4 | 329k | |
6. | Christian Gronau | 11.600 | 2 | 128k | |
7. | Konstantin Papadopoulos | 11.200 | 1 | 259k | |
8. | Sven Rathgeber | 11.000 | 2 | 124k | |
9. | Ergin Gürgener | 10.800 | 3 | 69k | |
10. | Lothar Thoß | 8.800 | 1 | ||
11. | Heidi Haibach | 8.500 | 1 | ||
12. | Holger Binz | 8.100 | |||
13. | Rüdiger Ziegler | 7.800 | |||
14. | Niko Pipilescu | 7.700 | 2 | ||
15. | Wilhelm Wöll | 7.300 | 1 | ||
16. | Michael Basaldella | 7.000 | 1 | ||
17. | Angela Loconte | 6.700 | 1 | ||
18. | Achim Knab | 6.400 | 1 | ||
19. | Peter Stey | 6.000 | |||
20. | Fabio Saturno | 5.800 | 1 | ||
21. | Kevin Fey | 5.400 | |||
22. | Matthias Mohr | 5.100 | |||
23. | Ingrid Stey | 4.800 | |||
24. | Dirk | 4.500 | |||
25. | Michael Eschborn | 4.200 | |||
26. | Herbert Winfield | 3.900 | |||
27. | Martin Schöne | 3.600 | |||
28. | Jannis | 3.400 | 1 | ||
29. | Ilona Gronau | 3.000 | |||
30. | Robert Weiß | 2.700 | |||
31. | Maureen Spitzl | 2.400 | |||
32. | Carsten Steiner | 2.100 | |||
33. | Steffen Beisiegel | 1.800 | |||
34. | Jörg Gottschalk | 1.500 | |||
35. | Konstantinos Porozidis | 1.200 | |||
36. | Roman Fey | 900 | |||
37. | Monty | 600 |
13.07.2019 | Deepstack 25k + 20k + 5k Bonus | nach oben | |||
Spielzeit | 09:15 | Chips im Umlauf 1700k + Chip-up | |||
Platz | Name | Punkte | Bounties | Chips zu Beginn Finaltable | |
1. | Michael L | 41.000 | 5 | ||
2. | Wilhelm Wöll | 36.400 | 5 | ||
3. | Frank Bätge | 31.200 | 2 | ||
4. | Niko Pipilescu | 26.200 | |||
5. | Bent Meierjohann | 22.000 | 2 | ||
6. | Uli Baersch | 21.600 | 3 | ||
7. | Heidi Haibach | 20.600 | 1 | ||
8. | Olli | 20.000 | 1 | ||
9. | Swantje | 20.400 | 6 | ||
10. | Martin Schöne | 15.800 | 1 | ||
11. | Rüdiger Ziegler | 15.200 | 1 | ||
12. | Ergin Gürgener | 14.800 | 2 | ||
13. | Claudia Pipilescu | 14.000 | 1 | ||
14. | Helmut Hölz | 13.400 | 1 | ||
15. | Konstantinos Porozidis | 12.800 | 1 | ||
16. | Roman Fey | 12.200 | 1 | ||
17. | Carsten Steiner | 11.400 | |||
18. | Peter Stey | 10.800 | |||
19. | Lothar Thoß | 10.200 | |||
20. | Holger Binz | 9.700 | 1 | ||
21. | Sven Rathgeber | 9.000 | |||
22. | Maureen Spitzl | 8.400 | |||
23. | Michael Eschborn | 7.800 | |||
24. | Franz | 7.200 | |||
25. | Michael Basaldella | 6.600 | |||
26. | Erik Sobotta | 6.000 | |||
27. | Matthias | 5.400 | |||
28. | Dennis Müller | 4.800 | |||
29. | Saban Ererman | 4.200 | |||
30. | Ingrid Stey | 3.600 | |||
31. | Fabio Saturno | 3.000 | |||
32. | Robert Weiß | 2.400 | |||
33. | Kevin Fey | 1.800 | |||
34. | Thomas Sternisko | 1.200 |
22.06.2019 | Deepstack 20k + 5k Bonus + 25k | nach oben | |||
Spielzeit | 7h 45min | Chips im Umlauf 1340k + Chip-up | |||
Platz | Name | Punkte | Bounties | Chips zu Beginn Finaltable | |
1. | Peter Stey | 16.350 | 4,5 | 209k | |
2. | Achim Knab | 13.800 | 2 | 245k | |
3. | Maureen Spitzl | 11.400 | 1 | 66k | |
4. | Ingrid Stey | 9.300 | 3 | 68k | |
5. | Roman Fey | 9.150 | 4,5 | 244k | |
6. | Niko Pipilescu | 8.600 | 2 | 53k | |
7. | Konstantinos Porozidis | 8.200 | 1 | 222k | |
8. | Omer Nazary | 7.900 | 1 | 124k | |
9. | Robert Weiß | 7.600 | 1 | 125k | |
10. | Erik Sobotta | 5.700 | |||
11. | Kevin Fey | 5.400 | |||
